Mô tả
Model về Xy lanh khí nén Waircom Việt Nam :
| Xy lanh tiêu chuẩn ISO 6432 SERIES U | |||
| Áp lực vận hành | 1 ÷ 10 bar | ||
| Nhiệt độ làm việc | 0 ÷ 80 ° C thứ i không khí khô) | ||
| 0 ÷ 150 ° C với con dấu cho nhiệt độ cao | |||
| (-10 ° C với không khí khô) | |||
| lỏng | khí nén bôi trơn lọc, unlubricated hoặc liên tục | ||
| Các phiên bản | tác động kép; Độc diễn mùa xuân phía trước; Độc mùa xuân phía sau diễn xuất; Qua cây gậy; nắp phía sau phẳng (thức ăn trục phía sau). | ||
| Khoan | Ø 8, 10, 12, 16, 20, 25 | ||
| kích thước cổng | Ø 8 ÷ 16 = M5 | ||
| Ø 20-25 = G1 / 8 | |||
| nét tiêu chuẩn (mm) | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 500 | ||
| chiều dài Decelerators | Ø 16 20 25 | ||
| mm 17 18 18,5 | |||
| nét tối đa (mm) | Ø 8-10 = 150; Ø 12-16 = 250; Ø 20-25 = 1000 | ||
| Max. nét diễn xuất duy nhất (mm) | Ø 8 ÷ 12 = 20; Ø 16 ÷ 25 = 50 | ||
| Xy Lanh Trụ Tròn SERIES P | |||
| Áp lực vận hành | 1 ÷ 10 bar | ||
| Nhiệt độ làm việc | 0 ÷ 80 ° C (-20 ° C với không khí khô) | ||
| 0 ÷ 150 ° C với con dấu cho nhiệt độ cao | |||
| (-10 ° C với không khí khô) | |||
| lỏng | khí nén bôi trơn lọc, unlubricated hoặc liên tục | ||
| Các phiên bản | tác động kép; Độc diễn mùa xuân phía trước; Độc mùa xuân phía sau diễn xuất; Qua cây gậy; nắp phía sau phẳng (thức ăn trục phía sau); Giảm nắp phía sau phẳng | ||
| Khoan | Ø 32, 40, 50, 63 | ||
| kích thước cổng | Ø 32 = G 1/8 | ||
| Ø 40-50 = G 1/4 | |||
| Ø 63 = G 3/8 | |||
| nét tiêu chuẩn (mm) | 10, 25, 50, 75, 80, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 320, 350, 400, 450, 500 | ||
| Decelerators chiều dài | Ø 32 40 50 63mm 29 35 40 40 | ||
| Max đột quỵ (mm) | Ø 32 ÷ 63 = 1000 | ||
| Max nét hành động đơn lẻ. (Mm) | Ø 32 ÷ 63 = 50 | ||
| Xi lanh tròn SERIES UP | |||
| Áp lực vận hành | 1 ÷ 10 bar | ||
| Nhiệt độ làm việc | 0 ÷ 70 ° C (- 20 ° C với không khí khô) | ||
| lỏng | khí nén bôi trơn lọc, unlubricated hoặc liên tục | ||
| Các phiên bản | tác động kép, Độc diễn xuất trước mùa xuân, Độc diễn xuất sau mùa xuân, qua thanh | ||
| Khoan | Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50 | ||
| kích thước cổng | Ø 16 = M5 | ||
| Ø 20 ÷ 32 = G1 / 8 | |||
| Ø 40-50 = G1 / 4 | |||
| nét tiêu chuẩn (mm) | 10, 25, 50, 75, 80, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | ||
| Max đột quỵ (mm) | Ø 16 = 250 | ||
| Ø 20 ÷ 50 = 1000 | |||
| Max nét hành động đơn lẻ.(Mm) | Ø 16 ÷ 50 = 50 | ||
| pro fi le xi lanh SERIES X | |||
| Áp lực vận hành | 1 ÷ 10 bar | ||
| Nhiệt độ làm việc | 0 ÷ + 80 ° C (với không khí khô -35 ° C) | ||
| 0 ÷ 150 ° C với con dấu cho nhiệt độ cao | |||
| (Với không khí khô -10 ° C) | |||
| lỏng | khí nén bôi trơn lọc, unlubricated hoặc liên tục | ||
| Các phiên bản | tác động kép; Độc diễn mùa xuân phía trước; Độc diễn mùa xuân phía sau; Thông qua thanh; Đôi song song đẩy; song song đột quỵ tăng gấp đôi; song song phản đối | ||
| Khoan | Ø 32,40,50,63,80,100 | ||
| kích thước cổng | Ø 32 = G 1/8 | ||
| 40-50 = G 1/4 Ø | |||
| 63-80 = G 3/8 Ø | |||
| Ø 100 = G 1/2 | |||
| nét tiêu chuẩn (mm) | 25, 50, 75, 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 400 320, 350, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000 | ||
| Decelerators chiều dài | Ø 32 40 50 60 80 100 | ||
| mm 24 29 29 35 35 40 | |||
| đột quỵ tối đa (mm) | Ø 32 ÷ 100 = 3000 | ||
| Max. đột quỵ diễn xuất duy nhất (mm) | Ø 32 ÷ 63 = 50 | ||
| Ø 80 ÷ 100 = 100 | |||
| Tie que xi lanh SERIES XL | |||
| Áp lực vận hành | 1 ÷ 10 bar | ||
| Nhiệt độ làm việc | 0 ÷ + 80 ° C (-30 ° C với không khí khô) | ||
| 0 ÷ + 150 ° C với con dấu cho nhiệt độ cao (-10 ° C với không khí khô) | |||
| lỏng | khí nén bôi trơn lọc, unlubricated hoặc liên tục | ||
| Các phiên bản | tác động kép; Độc diễn mùa xuân phía trước; Độc mùa xuân phía sau diễn xuất; Qua cây gậy; Đôi song song đẩy; song song đột quỵ tăng gấp đôi; song song phản đối | ||
| Khoan | Ø125, 160, 200, 250, 320 | ||
| kích thước cổng | Ø 125 = G 1/2 | ||
| Ø 160-200 = G 3/4 | |||
| Ø 250-320 = G 1 | |||
| nét tiêu chuẩn (mm) | 25, 50, 75, 80, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 320, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1 000 | ||
| Decelerators chiều dài | Ø 125 160 200 250 320 | ||
| mm 37 40 40 75 80 | |||
| Max đột quỵ (mm) | 3000 | ||
| Max nét hành động đơn lẻ. (Mm) | 100 | ||
| SERIES XT | |||
| Áp lực vận hành | 1 ÷ 10 bar | ||
| Nhiệt độ làm việc | 0 ° C ÷ + 80 ° C (với không khí khô -35 ° C) | ||
| 0 ° C ÷ 150 ° C với Viton® lót (với không khí khô -10 ° C) | |||
| lỏng | khí nén bôi trơn lọc, unlubricated hoặc liên tục | ||
| Các phiên bản | tác động kép; Độc diễn mùa xuân phía trước; Độc mùa xuân phía sau diễn xuất; Qua cây gậy; Đôi song song đẩy; song song đột quỵ tăng gấp đôi; song song phản đối | ||
| Khoan | Ø 32,40,50,63,80,100 | ||
| kích thước cổng | Ø 32 = G 1/8 | ||
| 40-50 = G 1/4 Ø | |||
| 63-80 = G 3/8 Ø | |||
| Ø 100 = G 1/2 | |||
| nét tiêu chuẩn (mm) | 25,50,75,100,125,150, 160, 200.250.300.320, 350.400.500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000 | ||
| Decelerators chiều dài | Ø 32 40 50 63 80 100 | ||
| mm 24 29 29 35 35 40 | |||
| đột quỵ tối đa (mm) | Ø 32 ÷ 100 = 3000 | ||
| Max đột quỵ diễn xuất duy nhất (mm) | Ø 32 ÷ 63 = 50 | ||
| Ø 80 ÷ 100 = 100 | |||
| Waircom MEKCA8 KUC / ZR / 22050 | Waircom EKCA8 KUC / ZR | ||
| Waircom MEKCA4 KUC / ZQ / 22050 | Waircom EKCA8 SUC / SUC | ||
| Waircom EK4 KUC / KUC | Waircom ULARV / R02400B | ||
| Waircom EKA4 KUC / ZR | Waircom ULARV / R02450-60 | ||
| Waircom EKC4 KUC / ZR | Waircom ULARV / R11050-60 | ||
| Waircom EKCA2 KUC / KUC | Waircom ULARV / R22050-60 | ||
| Waircom EKCA2 KUC / ZR | Waircom ULASV / R02400B | ||
| Waircom EKCA4 KR / KR | Waircom ULASV / R22050 | ||
| Waircom EKCA4 KUC / KUC | Waircom ULCRV / R02400 | ||
| Waircom EKCA8 KR / KR | Waircom ULCRV / R02450-60 | ||
| Waircom EKCA8 KUC / KUC | Waircom ULCRV / R11050-60 | ||
| Waircom EKCA8 KUC / ZR | Waircom ULCRV / R22050 | ||
| Waircom EKCA8 SUC / SUC | Waircom ULCSV / R11050 | ||
| Waircom EK4 KUC / KUC | Waircom UDS105 KUEC / KUEC | ||
| EKA4 KUC Xy lanh khí nén Waircom | Waircom UDS105 KUEC / TQ | ||
| Waircom EKC4 KUC / ZR | Waircom UDS105 KR / KR | ||
| Waircom EKCA2 KUC / KUC | Waircom UDS105 KR / ZR | ||
| Waircom EKCA2 KUC / ZR | Waircom UDS105 SUEC / SUEC | ||
| Waircom EKCA4 KR / KR | Waircom UDS212 KUEC / KUEC | ||
| Waircom EKCA4 KUC / KUC | Waircom UKC2 / 40 / U | ||
| Waircom EKCA8 KR / KR | Waircom UKCA1 / U | ||
| Waircom EKCA8 KUC / KUC | Waircom EKCA4 / MF | ||
| Waircom EKCA4 / TF | Waircom EKCA4 / MS / F | ||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.